2026年“马屿杯”瑞安市象棋个人赛

QR

第 1 轮 对阵表

台号先手积分积分后手
1 王学建[038] 2 3 李兵才[039]
2 严建富[002] 0 0 张洪武[003]
3 鲍润昌[004] 0 0 黄益彰[005]
4 陈光中[006] 0 0 胡剑波[007]
5 许道余[008] 0 0 徐治立[009]
6 何炳东[010] 0 0 丁良崇[011]
7 鲍任隆[012] 0 0 郑中令[013]
8 林瑞明[014] 0 0 薛忠尧[015]
9 蔡棉清[016] 0 0 林元巧[017]
10 虞上昆[018] 0 0 虞瑞永[019]
11 陈建余[020] 0 0 徐峰[021]
12 郑献会[022] 0 0 王川东[023]
13 徐良珊[024] 0 0 薛光剑[025]
14 戴志光[026] 0 0 吴仕者[027]
15 孙裕岳[028] 0 0 林荣信[029]
16 谢佐松[030] 0 0 赵文勇[031]
17 邵荣珍[032] 0 0 杨仁圣[033]
18 高克建[034] 0 0 何信展[035]
19 黄文隆[036] 0 0 黄万育[037]
20 陈建秋[040] 0 0 张庆池[041]
21 曾为凯[042] 0 0 黄效军[043]
22 吴同化[044] 0 0 潘广焕[045]
23 吴国强[001] 0 0 轮空[]
日期:2026年07月16日