2026年莘塍街道老年组象棋比赛

QR

第 1 轮 对阵表

台号先手积分积分后手
1 李国水[002] 0 0 张钏姆[003]
2 张金荣[004] 0 0 付永福[005]
3 张传七[006] 0 0 周育兴[007]
4 姜阿荣[008] 0 0 南建光[009]
5 陈一权[010] 0 0 季海兵[011]
6 张传福[012] 0 0 洪玉贤[013]
7 肖长青[014] 0 0 蔡安法[015]
8 邵晓兵[016] 0 0 张阿献[017]
9 许道佘[018] 0 0 高志法[019]
10 周光进[020] 0 0 蔡德良[021]
11 葛旺水[022] 0 0 吴方兴[023]
12 阮荣林[024] 0 0 林光进[025]
13 阮荣福[026] 0 0 鲍铁勇[027]
14 蔡池娒[028] 0 0 蔡德顺[029]
15 丁仕池[030] 0 0 虞云喜[031]
16 季如高[032] 0 0 林正兴[033]
17 陈安仕[034] 0 0 潘贻林[035]
18 陈岩祥[036] 0 0 张文豹[037]
19 张万忠[038] 0 0 张顺贤[039]
20 张国洪[040] 0 0 吴仕者[041]
21 陈安文[042] 0 0 林伟雄[043]
22 张传益[044] 0 0 陈再姆[045]
23 陈钱滔[046] 0 0 叶吉林[047]
24 许道连[048] 0 0 缪永水[049]
25 张传道[001] 0 0 轮空[]
日期:2026年07月16日