2026年温州市“智力杯”象棋公开赛

QR

第 2 轮 对阵表

台号先手积分积分后手
1 章成工[024] 2 2 文林棋社 江奕云[003]
2 温州 李次第[029] 2 2 文林棋社 阮建安[004]
3 金刚 付旭明[034] 2 2 文林棋社 林子帆[005]
4 网弈棋社 李中冰[007] 2 2 网弈棋社 雷进宝[015]
5 瑞安 林加赛[017] 2 2 瑞安 林小龙[025]
6 川南 张次芬[026] 2 2 隔山 林瑞明[031]
7 三杉棋牌 荣姿康[012] 1 2 十八家 付文兵[035]
8 三杉棋牌 吕致盈[013] 1 1 雅佳棋社 林国瑞[001]
9 龙华棋社 张春兰[023] 1 1 雅佳棋社 林雅南[002]
10 三杉棋牌 刘姿婷[011] 0 1 文林棋社 夏志豪[006]
11 穿越网吧 陈曾建[018] 0 0 网弈棋社 黄文隆[008]
12 穿越网吧 黄晓平[019] 0 0 黎芸贵[014]
13 中文单位 测试[020] 0 0 高楼 张小于[028]
14 研发部 张三[021] 0 0 湖南 詹天佑[033]
15 市场部 李四[022] 0 0 川东 宋小宝[027]
16 景谷 许明建[030] 0 0 彭州 张李丽[032]
17 网弈棋社 傅智翔[010] 0 0 轮空[]
日期:2026年08月30日