2026年“马屿杯”瑞安市象棋个人赛

QR

第 3 轮 对阵表

台号先手积分积分后手
1 谢佐松[030] 5 5 曾为凯[042]
2 徐治立[009] 4 4 丁良崇[011]
3 鲍任隆[012] 4 4 林元巧[017]
4 王川东[023] 4 4 吴仕者[027]
5 黄益彰[005] 4 4 潘广焕[045]
6 严建富[002] 3 3 薛忠尧[015]
7 李兵才[039] 3 3 黄效军[043]
8 陈建余[020] 2 2 张洪武[003]
9 许道余[008] 2 2 何炳东[010]
10 林瑞明[014] 2 2 蔡棉清[016]
11 虞上昆[018] 2 2 郑献会[022]
12 徐良珊[024] 2 2 戴志光[026]
13 孙裕岳[028] 2 2 杨仁圣[033]
14 高克建[034] 2 2 黄文隆[036]
15 陈建秋[040] 2 2 吴同化[044]
16 郑中令[013] 2 2 徐峰[021]
17 吴国强[001] 2 0 张庆池[041]
18 陈光中[006] 1 1 虞瑞永[019]
19 胡剑波[007] 1 1 王学建[038]
20 薛光剑[025] 0 0 林荣信[029]
21 赵文勇[031] 0 0 何信展[035]
22 黄万育[037] 0 0 邵荣珍[032]
23 鲍润昌[004] 0 0 轮空[]
日期:2026年07月16日